7. Gelora: 703.130 (1,29 persen)
8. PKS: 4.087.032 (7,49 persen)
9. PKN: 287.864 (0,53 persen)
10. Hanura: 644.025 (1,18 persen)
11. Garuda: 333.629 (0,61 persen)
12. PAN: 3.727.557 (6,83 persen)
13. PBB: 368.001 (0,67 persen)
14. Demokrat: 4.044.066 (7,41 persen)
15. PSI: 1.422.677 (2,61 persen)
16. Perindo: 881.450 (1,61 persen)
17. PPP: 2.264.852 (4,15 persen)
24. Partai Ummat: 421.509 (0,77 persen)
BACA JUGA:Hitung Cepat Survei Poltracking Umumkan Prabowo 60 Persen, Anies 21 Persen dan Ganjar 18 Persen